- 1模擬環(huán)境試驗箱
- 2材料力學(xué)試驗機(jī)
- 3塑料材料試驗機(jī)
- 4材料阻燃測試設(shè)備
- 5磨耗儀刮擦試驗儀
- 6橡膠材料試驗機(jī)[無轉(zhuǎn)子...
- 紙張紙箱試驗機(jī)[破裂強(qiáng)度...
- 電線電纜試驗機(jī)[線材彎折...
- 金屬材料試驗機(jī)[杯突試驗...
- 不干膠|膠帶檢測[ 剝離...
- 服裝鞋類檢測設(shè)備
- 涂料,油墨檢測儀器
- 常用常見測試儀器
- 
        汽車零部件試驗機(jī)
        
- 光伏行業(yè)試驗機(jī)
- 鑄造行業(yè)設(shè)備
>>>主要技術(shù)參數(shù)>>>
| 項目 | 指 標(biāo) | 項目 | 指 標(biāo) | 
| 光學(xué)系統(tǒng) | 帕型—龍格羅蘭圓全譜 真空型光學(xué)系統(tǒng) | 檢測時間 | 依據(jù)樣品類型而定, 一般25S左右 | 
| 波長范圍 | 170-580nm | 電極 | 鎢材噴射電極 | 
| 焦距 | 400mm | 分析間隙 | 樣品臺分析間隙:3.4mm | 
| 探測器 | 高性能CCD陣列 | 真空系統(tǒng) | 真空軟件自動控制、監(jiān)測 | 
| 光源類型 | 數(shù)字光源,高能預(yù)燃技術(shù)(HEPS) | 工作溫度 | 10℃~35℃ | 
| 放電頻率 | 100-1000Hz | 工作濕度 | 20%~85% | 
| 放電電流 | *大400A | 光室恒溫 | 34℃±0.3℃ | 
| 工作電源 | 220V AC 50/60Hz | 氬氣純度要求 | 99.999% | 
| 儀器尺寸 | 720×860×500 | 氬氣進(jìn)口壓力 | 0.5MPa | 
| 儀器重量 | 約100kg(不含真空系統(tǒng)) | 氬氣流量 | 激發(fā)流量約3.5L/min | 
 
