- 1模擬環(huán)境試驗(yàn)箱
- 
        2材料力學(xué)試驗(yàn)機(jī)
        - 剝離試驗(yàn)機(jī)
- 拉力機(jī)
- 拉力試驗(yàn)機(jī)
- 
            電子萬能材料試驗(yàn)機(jī)
            
- 
            紐扣拉力機(jī)
            
- 
            荷重位移曲線儀
            
- 
            扭矩測試儀
            
- 
            壓力試驗(yàn)機(jī)
            
- 
            液壓萬能材料試驗(yàn)機(jī)
            
- 
            自動扭力試驗(yàn)機(jī)
            
- 
            插拔力試驗(yàn)機(jī)
            
- 
            鋼絞線專用試驗(yàn)機(jī)
            
- 
            彎曲試驗(yàn)機(jī)
            
- 
            標(biāo)準(zhǔn)負(fù)荷測力儀
            
- 
            拉鏈頭扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
            
- 
            全自動插拔力試驗(yàn)機(jī)
            
- 
            高低溫拉力機(jī)
            
- 臥式拉力機(jī)
- 
            環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)
            
- 彈簧試驗(yàn)機(jī)
 
- 3塑料材料試驗(yàn)機(jī)
- 4材料阻燃測試設(shè)備
- 5磨耗儀刮擦試驗(yàn)儀
- 6橡膠材料試驗(yàn)機(jī)[無轉(zhuǎn)子...
- 紙張紙箱試驗(yàn)機(jī)[破裂強(qiáng)度...
- 電線電纜試驗(yàn)機(jī)[線材彎折...
- 金屬材料試驗(yàn)機(jī)[杯突試驗(yàn)...
- 不干膠|膠帶檢測[ 剝離...
- 服裝鞋類檢測設(shè)備
- 涂料,油墨檢測儀器
- 常用常見測試儀器
- 
        汽車零部件試驗(yàn)機(jī)
        
- 光伏行業(yè)試驗(yàn)機(jī)
- 鑄造行業(yè)設(shè)備
可以對不同試驗(yàn)?zāi)J降臏y試數(shù)據(jù)進(jìn)行分類
| 
					型號 | 
					CRS-AC-001 | 
					CRS-AC-002 | 
					CRS-AC-005 | 
					CRS-AC-01 | 
					CRS-AC-02 | 
					CRS-AC-05 | 
| 
					負(fù)荷能力 | 
					10N | 
					20N | 
					50N | 
					100N | 
					200N | 
					500N | 
| 
					荷重分辨力 | 
					0.001N | 
					0.001N | 
					0.001N | 
					0.001N | 
					0.001N | 
					0.01N | 
| 
					單位選擇 | 
					N、 Kg、g、lb | |||||
| 
					荷重精度 | 
					±0.2% | |||||
| 
					長度測量分辨率 | 
					0.01mm (lb 0.001mm) | |||||
| 
					長度精度 | 
					50μm±0.15L(μm) | |||||
| 
					*大行程 | 
					200mm | |||||
| 
					速度范圍 | 
					1~600mm/min | |||||
| 
					標(biāo)準(zhǔn)壓盤直徑 | 
					φ20mm | 
					φ60mm | ||||
| 
					手動按鍵可一次移動 | 
					1mm,0.1mm,0.01mm | |||||
| 
					測試選擇 | 
					壓縮、拉伸、碟型彈簧 | |||||
| 
					各種彈簧測試方式選擇 | 
					 1、設(shè)定長度測出荷重               2、設(shè)定荷重測出長度  
					  3、設(shè)定變形量測出荷重             4、設(shè)定荷重測出變形量 | |||||
| 
					外形尺寸 | 
					450mm×380mm×550mm | |||||
| 
					重量 | 
					約58kg | |||||
| 
					電源 | 
					220V 0.5A | |||||
| 
					機(jī)器特點(diǎn) | 
					l 手動按鍵可一次移動1mm,0.1mm,0.01mm 
					l 荷重傳感器及拉簧測試鉤變形量自動補(bǔ)償 
					l 荷重傳感器過載保護(hù)功能及緊急停止功能 
					l 內(nèi)建RS-232C介面卡,可外接Windows軟體(選購)            
					l 可連接微型打印機(jī) | |||||
 
