- 1模擬環(huán)境試驗箱
- 2材料力學試驗機
- 3塑料材料試驗機
- 4材料阻燃測試設備
- 5磨耗儀刮擦試驗儀
- 6橡膠材料試驗機[無轉子...
- 紙張紙箱試驗機[破裂強度...
- 電線電纜試驗機[線材彎折...
- 金屬材料試驗機[杯突試驗...
- 不干膠|膠帶檢測[ 剝離...
- 服裝鞋類檢測設備
- 涂料,油墨檢測儀器
- 常用常見測試儀器
- 
        汽車零部件試驗機
        
- 光伏行業(yè)試驗機
- 鑄造行業(yè)設備
	
一、產(chǎn)品概述
IK防護等級擺錘沖擊試驗裝置是按照IEC60068-2-75 (GB2423.55), IEC605980-1 (GB7000.1)等標準中的Test-Ehc垂直沖擊試驗要求。用于家用及類似用途電器,電氣附件(燈具, 如非鋼化玻璃類)的外殼機械強度測試。
二、技術參數(shù)
1、結構原理:試樣為正常安放,調(diào)整沖擊點,定位沖擊裝置,按釋放桿錘頭自由沖擊試樣。
2、擺桿:長度1000mm,外徑15.9 mm、壁厚1.5 mm的鋼管,與錘頭構成各等效質量;
3、行程200-1000mm, 沖擊點可調(diào)。
4、撞擊錘頭見表1撞擊元件特性,配2, 5, 10, 20J錘頭擺桿,50J選配。
5、沖擊能量、等效質量與跌落高度對照見表2-跌落高度。
6、IK等級參數(shù)對應表見表3 -IK代碼及其相應碰撞能量的對應關系。
表1 撞擊元件特性
| 能量/J | ≤1±10% | 2±5% | 5±5% | 10±5% | 20±5% | 50±5% | 
| 等效質量±2%kg | 0.25(0.2) | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 | 
| 材料 | 尼龍 | 鋼 | ||||
| R/mm | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 
| D/mm | 18.5(20) | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 | 
| f/mm | 6.2(10) | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 | 
| r/mm | - | - | 6 | - | 10 | 17 | 
| l/mm | 根據(jù)等效質量調(diào)整確定,見附錄A | |||||
| a、洛氏硬度HRR85~100按ISO2039-2;b、Fe490-2按ISO1052,洛氏硬度HRE80~85按ISO6508. | ||||||
| 注:當能量小于或等于1J時,在括號中的撞擊元件的等效質量以及撞擊元件的直徑是參照原試驗Ef,試驗Eg的量值已在此參數(shù)中,為了協(xié)調(diào),括號內(nèi)的量值自本部分等同采用的IEC60068-2-75:1997**版1997年8月出版的5年后將刪除。 | ||||||
表2 跌落高度
| 能量/J | 0.14 | 0.2 | (0.3) | 0.35 | (0.4) | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
| 等效質量/kg | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | (0.2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 | 
| 跌落高度±1%mm | 56 | (100) | 80 | (150) | 140 | (200) | (250) | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 | 
| 注1、見3.2.2注;注2、本部分的能量單位焦耳(J)由標準重力加速度(g)導出,g圓整取值10m/s2。 | |||||||||||||||
表3 IK代碼及其相應碰撞能量的對應關系(外部機械防護等級)
| IK代碼 | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 | 
| 碰撞能量/J | a | 0.14 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 
| 注1、如果要求更高的碰撞能量,推薦取值50J;注2、有些國家標準使用一位數(shù)字表示規(guī)定的碰撞能量,為避免與之混肴,故特征數(shù)字選用兩位數(shù)字表示 | |||||||||||
| a 按本標準為無防護 | |||||||||||
	
 
