- 1模擬環(huán)境試驗箱
- 2材料力學(xué)試驗機
- 3塑料材料試驗機
- 4材料阻燃測試設(shè)備
- 5磨耗儀刮擦試驗儀
- 6橡膠材料試驗機[無轉(zhuǎn)子...
- 紙張紙箱試驗機[破裂強度...
- 電線電纜試驗機[線材彎折...
- 金屬材料試驗機[杯突試驗...
- 不干膠|膠帶檢測[ 剝離...
- 服裝鞋類檢測設(shè)備
- 涂料,油墨檢測儀器
- 常用常見測試儀器
- 
        汽車零部件試驗機
        
- 光伏行業(yè)試驗機
- 鑄造行業(yè)設(shè)備
懸簡組合擺錘沖擊試驗機
	描        述:擺錘沖擊試驗機主要用于硬質(zhì)熱塑性模塑和擠塑材料,硬質(zhì)熱固性模塑材料以及纖維增強的熱固性和熱塑性復(fù)合材料等非金屬材料沖擊韌性的測定。
擺錘類型:復(fù)合擺錘
試驗方法:簡支梁/懸臂梁合一
沖擊速度:2.9m/s(簡支梁),3.5m/s(懸臂梁)
*大能量:5.5J
控制方式:觸摸屏控制
懸簡組合擺錘沖擊試驗機符合標(biāo)準(zhǔn)::
| 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 
| ASTM D256-06 | 測定塑料懸臂梁沖擊強度的標(biāo)準(zhǔn)試驗方法 | 
| ISO180-2000 | 塑料伊兆特(Izod)沖擊強度的測定 | 
| ISO179-1-2001 | 塑料.擺式?jīng)_擊特性測定 | 
| GB/T1043-1993 | 硬質(zhì)塑料簡支梁沖擊試驗方法 | 
| GB/T1843-2008 | 塑料懸臂梁沖擊強度的測定 | 
| JB/T8762-1998 | 塑料簡支梁沖擊試驗機機械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 
| JB/T 8761-1998 | 塑料懸臂梁沖擊試驗機 | 
懸簡組合擺錘沖擊試驗機技術(shù)參數(shù):
| 型 號: | HIT5.5 | 
| 沖擊速度: | 3.5m/s,2.9m/s | 
| 沖擊能量: | (1.0J)、2.75J、5.5J, (1.0J)、2.0J、4.0J、5.0J | 
| 簡支梁支承跨距: | 60mm、62mm | 
| 懸臂梁沖擊刀刃圓角半徑: | R=0.8mm±0.2mm | 
| 簡支梁沖擊刀刃圓角半徑: | 2mm±0.5mm | 
| 沖擊刀刃至鉗口上表面距離: | 22mm±0.05mm | 
| 沖擊刀刃夾角: | 30°±1° | 
| *小分辨率: | 0.01J | 
| 電 源: | (220-15%~220+10%) 50Hz 500W 單相三線 | 
| 凈 重: | 100kg | 
| 外型尺寸(長x寬x高): | (750x350x860)mm | 
 
